江 恩 理 论 (精典版) (23)
2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920
2010 1720 1710 1700 1690 1680 1670 1660 1910
2020 1730 1520 1510 1500 1490 1480 1650 1900
2030 1740 1530 1400 1390 1380 1470 1640 1890
2040 1750 1540 1410 1360 1370 1460 1630 1880
2050 1760 1550 1420 1430 1440 1450 1620 1870
2060 1770 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1860
2070 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850
2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160
(MCU3 世华LCPT)
下图是以1999年CBOT大豆连续图的最低点402.5美分(取整为402)为起点构造的江恩方格图。最右上角的582与1998年582.5的最高价极为接近;1999年12月13日这一周的最低价446.2很接近于下图402下方的446;2000年8月7日这一周的最低价436.7接近下图402左侧的438;2000年9月4日这一周的最高价515.5接近下图右上角的514;2000年12月18日这一周的最高价正好是514。
600 598 596 594 592 590 588 586 584 582
530 528 526 524 522 520 518 516 514 580
532 474 472 470 468 466 464 462 512 578
534 476 434 432 430 428 426 460 510 576
536 478 436 410 408 406 424 458 508 574
538 480 438 412 402 404 422 456 506 572
540 482 440 414 416 418 420 454 504 570
542 484 442 444 446 448 450 452 502 568
544 486 488 490 492 494 496 498 500 566
546 548 550 552 554 556 558 560 562 564
(CBOT 世华SBCC)
由于大豆和铜市场自1999年见底以来,一直处于箱型运动中,因此上面的江恩方格图仍对我们研判市场的重要支撑和阻挡有指导意义。比如,DCE9月大豆的2190和2040应是以后重要的支撑位,
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 

