您所在的位置:网站首页 > 证券资讯 > 个股分析 >> 正文
   

2007年上市公司净利润前十名

2008-04-30 08:31:05  作者:  来源:互联网  浏览次数:0  文字大小:[ ]

2007年上市公司净利润前十名
 
证券代码 证券简称 净利润(亿元) 同比增长(%)
601857 中国石油 1,345.74 -1.21

601398 工商银行 812.56   66.44

601939 建设银行 690.53   49.07

601988 中国银行 562.29   31.92

600028 中国石化 549.47   5.49

601628 中国人寿 281.16   95.47

601328 交通银行 205.13   63.52

601088 中国神华 197.66   18.93

601919 中国远洋 190.85   152.01

600036 招商银行 152.43   124.36


 

证券论坛
0
顶一下
0
踩一下
责任编辑:右手
每日新闻
技术交流
视觉焦点
证券考试